105年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 202,350 21.90%
2 124,060 -5.27%
3 187,787 30.14%
4 185,280 18.50%
5 204,525 49.34%
6 197,163 51.45%
7 195,418 35.73%
8 211,404 8.98%
9 218,916 -4.63%
10 199,224 8.78%
11 217,882 4.72%
12 219,692 9.51%
全年累計 2,363,701 16.78%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***