106年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 213,115 5.32%
2 134,465 8.39%
3 184,999 -1.48%
4 177,996 -3.93%
5 175,622 -14.13%
6 196,744 -0.21%
7 232,316 18.88%
8 235,961 11.62%
9 241,557 10.34%
10 193,566 -2.84%
11 225,619 3.55%
12 202,057 -8.03%
全年累計 2,414,017 2.13%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***