107年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 231,298 8.53%
2 153,670 14.28%
3 201,164 8.74%
4 203,837 14.52%
5 215,745 22.85%
6 210,150 6.81%
7 218,628 -5.89%
8 233,488 -1.05%
9 205,582 -14.89
10 195,835 1.17%
11 186,388 -17.39%
12 155,327 -23.13%
全年累計 2,411,112 -0.12%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***