111年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 288,276 -2.25%
2 229,011 19.95%
3 250,020 -4.10%
4 254,418 4.31%
5 234,591 6.35%
6 244,149 7.89%
7 203,686 -13.48%
8 168,496 -28.16%
9 183,076 -18.44%
10 185,208 -23.89%
11 202,636 -20.93%
12 169,916 -25.33%
全年累計 2,613,483 -8.59%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***