112年

每月營業額

營收淨額(單位 : 新台幣仟元) 增減百分比
1 198,568 -31.12%
2 180,014 -21.40%
3 218,476 -12.62%
4 189,563 -25.49%
5 194,488 -17.09%
6 199,857 -18.14%
7 227,297 11.59%
8 235,766 39.92%
9 242,822 32.63%
10 193,245 4.34%
11 209,241 3.26%
12 175,202 3.11%
全年累計 2,464,539 -5.70%
***本年度之數字係內部結算,尚未經會計師查核***